下面给你一份 「国际机票 OTA 电子行程单」标准字段清单(PRD 级)。
结构、字段命名、是否必填、展示规则、风控备注,都是可以直接落 PRD / 评审用的。
一、文档定位(PRD 说明)
模块名称:国际机票电子行程单(Itinerary / E‑Ticket Receipt)
触发条件:订单状态 = 已出票(Ticketed)
展示形态:
- Web / App 页面(实时)
- PDF 下载(静态快照)
核心目标:
- 向用户确认已出票
- 支撑值机 / 签证 / 客服
- 明确 OTA 责任边界
二、字段总览(一级结构)
行程单
├─ 行程单基础信息
├─ 乘机人信息
├─ 航班 / 航段信息
├─ 电子客票信息
├─ 行李与值机信息
├─ 票价与退改规则
├─ 风险提示与声明
├─ 客服与支持信息
三、字段清单(PRD 级)
1️⃣ 行程单基础信息(必选)
| 字段 | Key | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 行程单标题 | title | ✅ | “电子行程单 / Itinerary Receipt” |
| OTA 订单号 | order_id | ✅ | 唯一定位订单 |
| 出票状态 | ticket_status | ✅ | Ticketed |
| 出票时间 | ticket_time | ✅ | ISO 时间 |
| 行程类型 | trip_type | ✅ | OW / RT / Multi |
| 是否拆单 | is_split | ✅ | true / false |
📌 备注:
- 若拆单,需展示 子单标识
2️⃣ 乘机人信息(必选)
| 字段 | Key | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 乘机人姓名 | passenger_name | ✅ | 与护照完全一致 |
| 姓名拼写提示 | name_notice | ✅ | 文案提示 |
| 乘客类型 | passenger_type | ✅ | ADT / CHD / INF |
| 护照类型 | doc_type | ❌ | 普通护照等 |
| 护照号 | doc_no | ❌ | 默认不展示(风控) |
📌 风控:
- 不建议默认展示证件号(隐私)
3️⃣ 航班 / 航段信息(必选,按航段)
Segment List(数组)
| 字段 | Key | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 航段序号 | segment_index | ✅ | 1,2,3 |
| 出发城市 | dep_city | ✅ | 北京 |
| 出发机场 | dep_airport | ✅ | PEK |
| 到达城市 | arr_city | ✅ | CDG |
| 到达机场 | arr_airport | ✅ | CDG |
| 起飞时间 | dep_time | ✅ | 含时区 |
| 到达时间 | arr_time | ✅ | 含时区 |
| 航司代码 | carrier | ✅ | CA / AF |
| 航班号 | flight_no | ✅ | CA933 |
| 执飞航司 | operating_carrier | ❌ | Code-share |
| 舱位 | booking_class | ✅ | Y / J |
| 航段状态 | segment_status | ✅ | Confirmed |
📌 产品要点:
- 必须按航段拆开展示
- 国际航班必须显示时区
4️⃣ 电子客票信息(必选,核心)
| 字段 | Key | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 电子客票号 | eticket_no | ✅ | 13 位 |
| 出票航司 | validating_carrier | ✅ | 出票主体 |
| 出票地 | ticketing_location | ❌ | BSP 地 |
📌 备注:
- 票号必须支持复制
5️⃣ 行李与值机信息(强烈建议)
行李信息(可按航段)
| 字段 | Key | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 免费托运行李 | baggage_allowance | ✅ | 1PC / 23KG |
| 手提行李 | cabin_baggage | ❌ | 简要 |
| 行李差异提示 | baggage_notice | ❌ | 分航段不一致 |
值机信息
| 字段 | Key | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 值机时间说明 | checkin_time | ✅ | 起飞前 X 小时 |
| 值机入口 | checkin_url | ❌ | 航司官网 |
6️⃣ 票价与退改规则(可配置)
价格信息(可选展示)
| 字段 | Key | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 票面价 | base_fare | ❌ | |
| 税费 | tax_fee | ❌ | |
| 总价 | total_price | ❌ |
退改规则摘要(强烈建议)
| 字段 | Key | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 退票规则 | refund_rule | ✅ | 摘要 |
| 改期规则 | change_rule | ✅ | 摘要 |
| No-show | noshow_rule | ✅ | 提示 |
| 完整规则链接 | rule_link | ✅ | 跳转 |
📌 风控:
- 摘要必须配免责声明
7️⃣ 风险提示与法律声明(必选)
| 字段 | Key | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 行程单性质声明 | itinerary_notice | ✅ | 非登机/报销凭证 |
| 签证免责声明 | visa_notice | ✅ | 不保证入境 |
| 航司规则优先 | airline_rule_notice | ✅ | 航司最终解释权 |
8️⃣ 客服与支持信息(强烈建议)
| 字段 | Key | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| OTA 客服入口 | ota_service | ✅ | |
| 航司客服 | airline_service | ❌ |
四、PRD 设计补充建议(加分项)
✅ 1️⃣ 页面 + PDF 字段差异
- 页面:实时航班状态
- PDF:固定快照 + 时间戳
✅ 2️⃣ 拆单感知
- 显示:
- 子单编号
- 去程 / 回程
✅ 3️⃣ 客服隐藏字段(不对用户展示)
- Fare Basis
- Rule ID
- BSP / PCC
- 原始 GDS 记录号(PNR)
五、一句话 PRD 总结
国际机票行程单 = 已出票确认 + 自助服务入口 + 风控免责声明的集合体。
浙公网安备 33010602011771号