1.4.使用ChatGPT绘制表格

使用ChatGPT制作表格的两种方法

(1)Markdown表格

(2)CSV电子表格

Markdown表格语法:

使用三个或多个减号(---)创建每列的标题,并使用管道符(|)分隔每列。
对齐方式,默认情况下,标题栏居中对齐,内容居左对齐。
使用冒号(:)可以设置单元格的对齐方式:
:- 左对齐
:-: 居中对齐
-: 右对齐

 产品.md

| 产品分类             | 产品数量 | 价格范围      |
| :-------------------- | :--------: | -----------: |
| 家用电器             | 250      | $100-$1000  |
| 厨房电器             | 90       | $50-$800    |
| 个人护理电器         | 80       | $10-$200    |
| 家具和装饰品         | 180      | $50-$2000   |
| 沙发和椅子           | 70       | $200-$1000  |
| 床和床上用品         | 60       | $100-$1500  |

 

 

背景案例:电子产品公司产品管理 在电子产品公司中,产品管理是一个重要的任务,涉及到产品的开发、生产、销售和库存管理等方面。

该公司设计、制造和销售各种电子产品,如手机、平板电脑、笔记本电脑、蓝牙耳机等。

为了有效管理这些产品,并及时了解产品的基本信息和库存情况,他们使用表格来进行产品管理。

案例1

向ChatGPT依次发送如下提问:

请帮我制作一个表格,返回Markdown代码,我会给你提供表头数据表行数据。等到我说“表格生成结束”你再停止。

 

表头数据:产品编号  产品名称  产品描述  价格  库存量

这里是.xlsx文件内的数据直接复制粘贴

P001	手机	智能手机,支持多种功能和应用程序	500	100
P002	平板电脑	轻便便携,适用于娱乐和工作	800	50
P003	笔记本电脑	高性能处理器和大内存容量	1200	80
P004	蓝牙耳机	无线连接,高音质	100	200
P005	音箱	高保真音质,适合家庭娱乐	300	30
P006	耳机	高保真音质,舒适佩戴	80	150
P007	手表	智能手表,具备多种功能	200	20
P008	平板电脑	轻便携,适用于娱乐和工作	900	70
P009	游戏机	强大的游戏性能,畅享游戏乐趣	400	100
P010	摄像机	高清拍摄,记录美好瞬间	600	50
P011	耳机	高保真音质,舒适佩戴	80	150
P012	手表	智能手表,具备多种功能	200	20
P013	平板电脑	轻便携,适用于娱乐和工作	900	70
P014	游戏机	强大的游戏性能,畅享游戏乐趣	400	100
P015	摄像机	高清拍摄,记录美好瞬间	600	50

 

表格生成结束

 

最后ChatGPT返回:

| 产品编号 | 产品名称 | 产品描述 | 价格 | 库存量 |
|---|---|---|---:|---:|
| P001 | 手机 | 智能手机,支持多种功能和应用程序 | 500 | 100 |
| P002 | 平板电脑 | 轻便便携,适用于娱乐和工作 | 800 | 50 |
| P003 | 笔记本电脑 | 高性能处理器和大内存容量 | 1200 | 80 |
| P004 | 蓝牙耳机 | 无线连接,高音质 | 100 | 200 |
| P005 | 音箱 | 高保真音质,适合家庭娱乐 | 300 | 30 |
| P006 | 耳机 | 高保真音质,舒适佩戴 | 80 | 150 |
| P007 | 手表 | 智能手表,具备多种功能 | 200 | 20 |
| P008 | 平板电脑 | 轻便携,适用于娱乐和工作 | 900 | 70 |
| P009 | 游戏机 | 强大的游戏性能,畅享游戏乐趣 | 400 | 100 |
| P010 | 摄像机 | 高清拍摄,记录美好瞬间 | 600 | 50 |
| P011 | 耳机 | 高保真音质,舒适佩戴 | 80 | 150 |
| P012 | 手表 | 智能手表,具备多种功能 | 200 | 20 |
| P013 | 平板电脑 | 轻便携,适用于娱乐和工作 | 900 | 70 |
| P014 | 游戏机 | 强大的游戏性能,畅享游戏乐趣 | 400 | 100 |
| P015 | 摄像机 | 高清拍摄,记录美好瞬间 | 600 | 50 |

 

 

案例2:

向ChatGPT依次发送如下提问:

请帮我制作一个表格,返回CSV代码,我会给你提供表头数据表行数据。等到我说“表格生成结束”你再停止。

 

表头数据:产品编号  产品名称  产品描述  价格  库存量

 

P001	手机	智能手机,支持多种功能和应用程序	500	100
P002	平板电脑	轻便便携,适用于娱乐和工作	800	50
P003	笔记本电脑	高性能处理器和大内存容量	1200	80
P004	蓝牙耳机	无线连接,高音质	100	200
P005	音箱	高保真音质,适合家庭娱乐	300	30
P006	耳机	高保真音质,舒适佩戴	80	150
P007	手表	智能手表,具备多种功能	200	20
P008	平板电脑	轻便携,适用于娱乐和工作	900	70
P009	游戏机	强大的游戏性能,畅享游戏乐趣	400	100
P010	摄像机	高清拍摄,记录美好瞬间	600	50
P011	耳机	高保真音质,舒适佩戴	80	150
P012	手表	智能手表,具备多种功能	200	20
P013	平板电脑	轻便携,适用于娱乐和工作	900	70
P014	游戏机	强大的游戏性能,畅享游戏乐趣	400	100
P015	摄像机	高清拍摄,记录美好瞬间	600	50

 

表格生成结束

最后ChatGPT返回:

产品编号,产品名称,产品描述,价格,库存量
P001,手机,"智能手机,支持多种功能和应用程序",500,100
P002,平板电脑,"轻便便携,适用于娱乐和工作",800,50
P003,笔记本电脑,高性能处理器和大内存容量,1200,80
P004,蓝牙耳机,无线连接,高音质,100,200
P005,音箱,高保真音质,适合家庭娱乐,300,30
P006,耳机,高保真音质,舒适佩戴,80,150
P007,手表,智能手表,具备多种功能,200,20
P008,平板电脑,轻便携,适用于娱乐和工作,900,70
P009,游戏机,强大的游戏性能,畅享游戏乐趣,400,100
P010,摄像机,高清拍摄,记录美好瞬间,600,50
P011,耳机,高保真音质,舒适佩戴,80,150
P012,手表,智能手表,具备多种功能,200,20
P013,平板电脑,轻便携,适用于娱乐和工作,900,70
P014,游戏机,强大的游戏性能,畅享游戏乐趣,400,100
P015,摄像机,高清拍摄,记录美好瞬间,600,50

新建txt文档复制粘贴csv代码,保持编码格式为ANSI,后缀改成csv,用Excel打开

posted @ 2026-03-11 16:41  野码  阅读(6)  评论(0)    收藏  举报